عرض كروي داخلي LED من نوع العمود 4 مم درجة البكسل 1.4 م قطر 1.536 م عالية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | SMART LED | 
| إصدار الشهادات: | CE,ROSH,FCC | 
| رقم الموديل: | P4 داخلي LED مرن | 
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | بدون شروط | 
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية ، | 
| وقت التسليم: | 15 يوم | 
| شروط الدفع: | تي / ت | 
| القدرة على العرض: | بدون شروط | 
| معلومات تفصيلية | |||
| غرض: | P4 SMD داخلي مرن | مصباح LED: | SMD 2020 | 
|---|---|---|---|
| كثافة النقطة: | 62500 ليد | طريقة القيادة:: | 1/16 مسح | 
| درجة الحماية: | IP33 | معدل التحديث: | > 1920 هرتز | 
| سطوع: | 1000mcd | مواد مجلس الوزراء: | حديد + بلاستيك | 
| إبراز: | شاشة LED منحنية,كرة عرض LED,شاشة عرض كروية LED داخلية من نوع عمود | ||
منتوج وصف
قطر عمود الفيديو الداخلي P4 HD-LED: 1.4 متر ارتفاع: 1.536 متر مرن P4
التطبيقات

 
مواصفات المنتج
* تثبيت الخزانة على الحائط ، خدمة مغناطيس الوحدة النمطية
* يمكن لمعالج LED المستخدم فتح نافذتين على شاشة LED.
* خدمة إمداد الطاقة ووحدة التحكم من الجانب الأمامي.
ماذا نستطيع فعله
* نصيحة المشروع ، اجعل تصميم المشروع سهلًا ، سهل التركيب والخدمة
* دعم مجاني عبر الإنترنت
* سوف نرسل ملف الإعداد مع البضائع.وأيضًا سنحتفظ بملف المشروع.
 
|  PH4mm LED SMD مواصفات العرض الداخلي | ||||||
| المعلمات الفنية | ||||||
| معلمات LED | ||||||
| رقم. | غرض | شدة الإضاءة | زاوية الرؤية (H / V) | الطول الموجي | شرط الاختبار | |
| 1 | LED أحمر (Epistar DICE) | 800-1000 | 140 درجة / 70 درجة | 620-630 نانومتر | 25 ℃ ، 20 مللي أمبير | |
| 2 | LED الأخضر (Epistar DICE) | 1300 ~ 1500 | 140 درجة / 70 درجة | 520-535 نانومتر | 25 ℃ ، 20 مللي أمبير | |
| 3 | LED أزرق (Epistar DICE) | 250 ~ 500 | 140 درجة / 70 درجة | 465-475 نانومتر | 25 ℃ ، 20 مللي أمبير | |
| مواصفات الوحدة | ||||||
| 1 | مساحة وحدة الصورة | 4 مم |  | |||
| 2 | تكوين البكسل | 3 في 1 ، SMD 2020 | ||||
| 3 | قرار الوحدة | 64 × 32 | ||||
| 4 | وحدة بكسل | 2048 | ||||
| 5 | حجم الوحدة | 256 مم × 128 مم | ||||
| 6 | قوة الوحدة | 5 فولت 3.6 أمبير 18 واط | ||||
| مواصفات مجلس الوزراء | ||||||
| 1 | حجم الخزانة (WXHXD) | قطر 1 م ارتفاع: 1.024 م |  | |||
| 2 | قرار مجلس الوزراء | 384 * 256 | ||||
| 3 | وحدة الكم | 48 قطعة | ||||
| 4 | بكسل مجلس الوزراء | 98304 نقطة | ||||
| 5 | كثافة البكسل | 62500 نقطة / م 2 | ||||
| 6 | متوسط استهلاك الطاقة | 360 واط / خزانة | ||||
| 7 | الأعلى.استهلاك الطاقة | 1200 واط / خزانة | ||||
| 8 | مادة | حديد | ||||
| 9 | وزن الخزانة | 53 كجم / نصف الحجم | ||||
| 10 | درجة الحماية | IP33 | ||||
| معلمات الشاشة | ||||||
| 1 | حجم الشاشة بالكامل | قطر 1 م ارتفاع: 3.072 م |   | |||
| 2 | شاشة LED piexl | 768 * 768 | ||||
| 2 | كمية الخزانة | 6 قطع | ||||
| 3 | سطوع | ≥ 1000 متر مكعب / ㎡ | ||||
| 4 | السطوع (الحد الأقصى / دقيقة) | 1.2: 1 | ||||
| 5 | طريقة القيادة | 1/16 مسح ضوئي | ||||
| 6 | زاوية الرؤية | أفقي 140 درجة عمودي 120 درجة | ||||
| 7 | مسافة المشاهدة المثلى | 5 م | ||||
| 8 | سيطرة سطوع | الأحمر والأخضر والأزرق 256 درجة / لكل منهما | ||||
| 9 | معدل التحديث | > 19200 هرتز | ||||
| 10 | تردد الإطار | 60 هرتز | ||||
| 11 | مساهمة الجهد | AC220V / 50Hz أو AC110V / 60Hz | ||||
| 12 | معدل العيوب | 0.00001 | ||||
| 13 | استهلاك الطاقة | الحد الأقصى: 800 واط / ㎡ المتوسط: 300 واط / ㎡ | ||||
| 14 | وزن الشاشة | ≤28.6 كجم / ㎡ | ||||
| 15 | MTBF | > 10000 ساعة | ||||
| 16 | عمر | ≥ 100000 ساعة | ||||
| 17 | وحدة عرض سطوع التوحيد | <2٪ | ||||
| 18 | تيار تسرب الأرض | <3 مللي أمبير | ||||
| 19 | درجة الحماية | IP33 | ||||
| 20 | درجة حرارة التشغيل | ﹣25 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
| 21 | الرطوبة التشغيل | 10٪ 95٪ | ||||
| 22 | نظام التحكم | نوفا | ||||
| 23 | نظام التشغيل | WIN7 / WIN8 / WIN10 | ||||
| ملاحظات: | ||||||
| 1. البرنامج ودليل المستخدم باللغة الإنجليزية متضمن. 2. 30٪ دفعة أولى قبل الإنتاج ، التوازن قبل شيبمنت 3. المهلة الزمنية: 15 يوم عمل مقابل دفعة أولى 4. عامين من الحفاظ على استبدال مجاني. | ||||||
 
 
خارج قسم الإنتاج

 
 
التعبئة والتغليف والشحن
التعبئة: 1. حالة خشبية
توصيل: الشحن عن طريق البحر أو الجو أو DHL ، طرق شحن متعددة لاختيارك.
 
 
 
     
        





